Номер | Название тега | Описание тега | Dec | Hex |
20 | ImageWidth | Ширина изображения | 256 | 0x100 |
21 | ImageHeight | Высота изображения | 257 | 0x101 |
22 | ColorDepth | Цвета бит/пиксел | 258 | 0x102 |
23 | XResolution | Разрешение по X координате | 282 | 0x11A |
24 | YResolution | Разрешение по Y координате | 283 | 0x11B |
25 | ResolutionUnit | Единица разрешения | 296 | 0x128 |
26 | Compression | Сжатие | 259 | 0x103 |
27 | PhotometricInterpretation | Фотометрическая интерпретация | 262 | 0x106 |
28 | Threshholding | | 263 | 0x107 |
29 | CellWidth | Мозаичная ширина | 264 | 0x108 |
30 | CellLength | Мозаичная длина | 265 | 0x109 |
31 | FillOrder | | 266 | 0x10A |
32 | ImageDescription | Описание изображения | 270 | 0x10E |
33 | Make | Производитель камеры | 271 | 0x10F |
34 | Model | Модель камеры | 272 | 0x110 |
35 | StripOffsets | | 273 | 0x111 |
36 | Orientation | Ориентация | 274 | 0x112 |
37 | SamplesPerPixel | | 277 | 0x115 |
38 | RowsPerStrip | | 278 | 0x116 |
39 | StripByteCounts | | 279 | 0x117 |
40 | MinSampleValue | | 280 | 0x118 |
41 | MaxSampleValue | | 281 | 0x119 |
42 | PlanarConfiguration | | 284 | 0x11C |
43 | FreeOffsets | | 288 | 0x120 |
44 | FreeByteCounts | | 289 | 0x121 |
45 | GrayResponseUnit | | 290 | 0x122 |
46 | GrayResponseCurve | | 291 | 0x123 |
47 | Software | Программное обеспечение | 305 | 0x131 |
48 | DateTime | Дата/время изменения | 306 | 0x132 |
49 | Artist | | 315 | 0x13B |
50 | HostComputer | | 316 | 0x13C |
51 | ColorMap | | 320 | 0x140 |
52 | ExtraSamples | | 338 | 0x152 |
53 | Copyright | Авторство | 33432 | 0x8298 |
54 | DocumentName | | 269 | 0x10D |
55 | PageName | | 285 | 0x11D |
56 | XPosition | | 286 | 0x11E |
57 | YPosition | | 287 | 0x11F |
58 | T4Options | | 292 | 0x124 |
59 | T6Options | | 293 | 0x125 |
60 | PageNumber | | 297 | 0x129 |
61 | TransferFunction | | 301 | 0x12D |
62 | Predictor | | 317 | 0x13D |
63 | WhitePoint | Белая точка | 318 | 0x13E |
64 | PrimaryChromaticities | | 319 | 0x13F |
65 | HalftoneHints | | 321 | 0x141 |
66 | TileWidth | | 322 | 0x142 |
67 | TileLength | | 323 | 0x143 |
68 | TileOffsets | | 324 | 0x144 |
69 | TileByteCounts | | 325 | 0x145 |
70 | BadFaxLines | | 326 | 0x146 |
71 | CleanFaxData | | 327 | 0x147 |
72 | ConsecutiveBadFaxLines | | 328 | 0x148 |
73 | InkSet | | 332 | 0x14C |
74 | InkNames | | 333 | 0x14D |
75 | NumberOfInks | | 334 | 0x14E |
76 | DotRange | | 336 | 0x150 |
77 | TargetPrinter | | 337 | 0x151 |
78 | SampleFormat | | 339 | 0x153 |
79 | SMinSampleValue | | 340 | 0x154 |
80 | SMaxSampleValue | | 341 | 0x155 |
81 | TransferRange | | 342 | 0x156 |
82 | ClipPath | | 343 | 0x157 |
83 | XClipPathUnits | | 344 | 0x158 |
84 | YClipPathUnits | | 345 | 0x159 |
85 | Indexed | | 346 | 0x15A |
86 | JPEGTables | | 347 | 0x15B |
87 | OPIProxy | | 351 | 0x15F |
88 | ProfileType | | 401 | 0x191 |
89 | FaxProfile | | 402 | 0x192 |
90 | CodingMethods | | 403 | 0x193 |
91 | VersionYear | | 404 | 0x194 |
92 | ModeNumber | | 405 | 0x195 |
93 | Decode | | 433 | 0x1B1 |
94 | DefaultImageColor | | 434 | 0x1B2 |
95 | JPEGProc | | 512 | 0x200 |
96 | JPEGInterchangeFormat | | 513 | 0x201 |
97 | JPEGInterchangeFormatLength | | 514 | 0x202 |
98 | JPEGRestartInterval | | 515 | 0x203 |
99 | JPEGLosslessPredictors | | 517 | 0x205 |
100 | JPEGPointTransforms | | 518 | 0x206 |
101 | JPEGQTables | | 519 | 0x207 |
102 | JPEGDCTables | | 520 | 0x208 |
103 | JPEGACTables | | 521 | 0x209 |
104 | YCbCrCoefficients | YCbCr-коэффициенты | 529 | 0x211 |
105 | YCbCrSubSampling | | 530 | 0x212 |
106 | YCbCrPositioning | YCbCr-позиционирование | 531 | 0x213 |
107 | ReferenceBlackWhite | Эталон чёрно-белого | 532 | 0x214 |
108 | StripRowCounts | | 559 | 0x22F |
109 | XMP | | 700 | 0x2BC |
110 | ImageID | | 32781 | 0x800D |
111 | ImageLayer | | 34732 | 0x87AC |
112 | ExposureTime | Выдержка (сек.) | 33434 | 0x829A |
113 | FNumber | Диафрагменное число | 33437 | 0x829D |
114 | ExposureProgram | Экспозамер | 34850 | 0x8822 |
115 | SpectralSensitivity | | 34852 | 0x8824 |
116 | ISOSpeedRatings | Чувствительность пленки ISO | 34855 | 0x8827 |
117 | OECF | | 34856 | 0x8828 |
118 | ExifVersion | Версия EXIF | 36864 | 0x9000 |
119 | DateTimeOriginal | Дата/время съёмки | 36867 | 0x9003 |
120 | DateTimeDigitized | Дата/время оцифровки | 36868 | 0x9004 |
121 | ComponentsConfiguration | Конфигурация компонентов | 37121 | 0x9101 |
122 | CompressedBitsPerPixel | Сжатых бит/пиксел | 37122 | 0x9102 |
123 | ShutterSpeedValue | Величина выдержки | 37377 | 0x9201 |
124 | ApertureValue | Диафрагменное число | 37378 | 0x9202 |
125 | BrightnessValue | Яркость | 37379 | 0x9203 |
126 | ExposureBiasValue | Экспокоррекция | 37380 | 0x9204 |
127 | MaxApertureValue | Максимальная диафрагма | 37381 | 0x9205 |
128 | SubjectDistance | Дистанция фокусировки (м) | 37382 | 0x9206 |
129 | MeteringMode | Режим замера | 37383 | 0x9207 |
130 | LightSource | Источник света | 37384 | 0x9208 |
131 | Flash | Вспышка | 37385 | 0x9209 |
132 | FocalLength | Фокусное расстояние | 37386 | 0x920A |
133 | SubjectArea | | 37396 | 0x9214 |
134 | MakerNote | Комментарии изготовителя | 37500 | 0x927C |
135 | UserComment | Тип комментария | 37510 | 0x9286 |
136 | SubsecTime | | 37520 | 0x9290 |
137 | SubsecTimeOriginal | | 37521 | 0x9291 |
138 | SubsecTimeDigitized | | 37522 | 0x9292 |
139 | FlashpixVersion | Версия FlashPix | 40960 | 0xA000 |
140 | ColorSpace | Цветовое пространство | 40961 | 0xA001 |
141 | PixelXDimension | Разрешение в пикселях по ширине | 40962 | 0xA002 |
142 | PixelYDimension | Разрешение в пикселях по высоте | 40963 | 0xA003 |
143 | RelatedSoundFile | | 40964 | 0xA004 |
144 | FlashEnergy | | 41483 | 0xA20B |
145 | SpatialFrequencyResponse | | 41484 | 0xA20C |
146 | FocalPlaneXResolution | Плотность сенсеров по X | 41486 | 0xA20E |
147 | FocalPlaneYResolution | Плотность сенсеров по Y | 41487 | 0xA20F |
148 | FocalPlaneResolutionUnit | Единица измерения | 41488 | 0xA210 |
149 | SubjectLocation | | 41492 | 0xA214 |
150 | ExposureIndex | | 41493 | 0xA215 |
151 | SensingMethod | Метод считывания | 41495 | 0xA217 |
152 | FileSource | Источник файла | 41728 | 0xA300 |
153 | SceneType | Тип сцены | 41729 | 0xA301 |
154 | CustomRendered | Обработка изображения | 41985 | 0xA401 |
155 | ExposureMode | Режим экспозиции | 41986 | 0xA402 |
156 | WhiteBalance | Замер баланса белого | 41987 | 0xA403 |
157 | DigitalZoomRatio | Цифровой зум | 41988 | 0xA404 |
158 | FocalLengthIn35mmFilm | Эквивалент 35mm фокусного расстояния | 41989 | 0xA405 |
159 | SceneCaptureType | Тип сцены | 41990 | 0xA406 |
160 | GainControl | | 41991 | 0xA407 |
161 | Contrast | Контрастность | 41992 | 0xA408 |
162 | Saturation | Насыщенность | 41993 | 0xA409 |
163 | Sharpness | Резкость | 41994 | 0xA40A |
164 | DeviceSettingDescription | | 41995 | 0xA40B |
165 | SubjectDistanceRange | | 41996 | 0xA40C |
166 | ImageUniqueID | | 42016 | 0xA420 |
167 | GPSVersionID | | 0 | 0x0 |
168 | GPSLatitudeRef | | 1 | 0x1 |
169 | GPSLatitude | | 2 | 0x2 |
170 | GPSLongitudeRef | | 3 | 0x3 |
171 | GPSLongitude | | 4 | 0x4 |
172 | GPSAltitudeRef | | 5 | 0x5 |
173 | GPSAltitude | | 6 | 0x6 |
174 | GPSTimeStamp | | 7 | 0x7 |
175 | GPSSatellites | | 8 | 0x8 |
176 | GPSStatus | | 9 | 0x9 |
177 | GPSMeasureMode | | 10 | 0xA |
178 | GPSDOP | | 11 | 0xB |
179 | GPSSpeedRef | | 12 | 0xC |
180 | GPSSpeed | | 13 | 0xD |
181 | GPSTrackRef | | 14 | 0xE |
182 | GPSTrack | | 15 | 0xF |
183 | GPSImgDirectionRef | | 16 | 0x10 |
184 | GPSImgDirection | | 17 | 0x11 |
185 | GPSMapDatum | | 18 | 0x12 |
186 | GPSDestLatitudeRef | | 19 | 0x13 |
187 | GPSDestLatitude | | 20 | 0x14 |
188 | GPSDestLongitudeRef | | 21 | 0x15 |
189 | GPSDestLongitude | | 22 | 0x16 |
190 | GPSDestBearingRef | | 23 | 0x17 |
191 | GPSDestBearing | | 24 | 0x18 |
192 | GPSDestDistanceRef | | 25 | 0x19 |
193 | GPSDestDistance | | 26 | 0x1A |
194 | GPSProcessingMethod | | 27 | 0x1B |
195 | GPSAreaInformation | | 28 | 0x1C |
196 | GPSDateStamp | | 29 | 0x1D |
197 | GPSDifferential | | 30 | 0x1E |
198 | Interlace | | | |
199 | Progressive | | | |
200 | Lossless | Сжатие без потерь | | |
201 | Comment | Комментарии | | |
202 | ExifInfo | 0 - не существует Exif информации в файле. 1 - существует. | | |
203 | NewSubfileType | Новый Тип вложения | 254 | 0xFE |
204 | CountImage | Количество кадров (для GIF) | | |
205 | BitsPerSample | Бит/сэмпл | | |
206 | SerialNumber | Серийный номер | 42033 | 0xA431 |
207 | LensInfo | Информация об объективе | 42034 | 0xA432 |
208 | LensMake | Марка объектива | 42035 | 0xA433 |
209 | LensModel | Модель объектива | 42036 | 0xA434 |
210 | LensSerialNumber | Серийный номер Объектива | 42037 | 0xA435 |
211 | <42038> | <неизвестно> | 42038 | 0xA436 |
212 | <42039> | <неизвестно> | 42039 | 0xA437 |
213 | OwnerName | Имя владельца | 42032 | 0xA430 |
214 | InteroperabilityOffset | Межоперационный сдвиг EXIF | 40965 | 0xA005 |
215 | ExifOffset | Смещение Exif до IFD | | |
Для Thumbnail |
216 | TCompression | Сжатие изображения | 20515 | 0x5023 |
217 | TXResolution | Разрешение по X координате | 20525 | 0x502D |
218 | TYResolution | Разрешение по Y координате | 20526 | 0x502E |
219 | TResolutionUnit | Единица разрешения | 20528 | 0x5030 |
220 | TJpegIFOffset | Смещение данных эскиза | 513 | 0x201 |
221 | TJpegIFByteCount | Длина данных эскиза | 514 | 0x202 |
Дополнительно |
222 | BitsPerComponent | | | |
223 | ComponentsPerPixel | | | |
224 | DepthColor | Глубина цвета | | |
225 | ModelColor | Цветовая модель | | |
226 | PixelFormat | Пиксельный формат | | |
227 | CountColor | Количество цветов | | |
|
228 | SensitivityType | Тип чувствительности | 34864 | 0x8830 |
229 | RecommendedExposureIndex | Рекомендуемый индекс экспозиции | 34866 | 0x8832 |