Описание команды


modof

Выключение (Переключение) заданного режима отображения файлов, если он включен.

modof=Number||Mode||Mode2

Параметры:

NumberПанель. где Number:
  0 - левая панель.
  1 - правая панель.
  2 - активная панель.
  3 - другая панель.
ModeНомер режима (вида) отображения объектов в файловых панелях. Где Mode:
  1 - Краткий режим.
  2 - Подробный режим.
  3 - Режим комментариев.
  4 - Режим просмотра эскизов.
  5 - 1-й пользовательский набор.
  6 - 2-й пользовательский набор.
  . . .
  103 - 99-й пользовательский набор.
Mode2Номер режима переключения. [необязательный] Номер режима, который будет включён при совпадении условия (по умолчанию Подробный).

Примечания:

Нет

См. также:

awide, click, focus, focusp, gotoc, gotom, goton, horiz, itemh, itemw, modfn, modon, mofon, panel, posin, quickp, sizeb, sprtr, tctwo, thumb

Примеры:
 Как создать кнопку?

modof=0||1 ;; переключить в левой панели режим "Краткий" (если включен) на режим "Подробный"

modof=0||2 ;; переключить в левой панели режим "Подробный" (если включен) на режим "Краткий"

modof=0||2||3 ;; переключить в левой панели режим "Подробный" (если включен) на режим "Комментарии"

modof=0||3 ;; переключить в левой панели режим "Комментарии" (если включен) на режим "Подробный"

modof=0||4 ;; переключить в левой панели режим "Просмотр эскизов" (если включен) на режим "Подробный"

modof=0||5 ;; переключить в левой панели 1-й пользовательский режим (если включен) на режим "Подробный"

modof=0||6 ;; переключить в левой панели 2-й пользовательский режим (если включен) на режим "Подробный"

modof=1||1 ;; переключить в правой панели режим "Краткий" (если включен) на режим "Подробный"

modof=1||2 ;; переключить в правой панели режим "Подробный" (если включен) на режим "Краткий"

modof=1||2||3 ;; переключить в правой панели режим "Подробный" (если включен) на режим "Комментарии"

modof=1||3 ;; переключить в правой панели режим "Комментарии" (если включен) на режим "Подробный"

modof=1||4 ;; переключить в правой панели режим "Просмотр эскизов" (если включен) на режим "Подробный"

modof=1||5 ;; переключить в правой панели 1-й пользовательский режим (если включен) на режим "Подробный"

modof=1||6 ;; переключить в правой панели 2-й пользовательский режим (если включен) на режим "Подробный"

modof=2||1 ;; переключить в активной панели режим "Краткий" (если включен) на режим "Подробный"

modof=2||2 ;; переключить в активной панели режим "Подробный" (если включен) на режим "Краткий"

modof=2||2||3 ;; переключить в активной панели режим "Подробный" (если включен) на режим "Комментарии"

modof=2||3 ;; переключить в активной панели режим "Комментарии" (если включен) на режим "Подробный"

modof=2||4 ;; переключить в активной панели режим "Просмотр эскизов" (если включен) на режим "Подробный"

modof=2||5 ;; переключить в активной панели 1-й пользовательский режим (если включен) на режим "Подробный"

modof=2||6 ;; переключить в активной панели 2-й пользовательский режим (если включен) на режим "Подробный"

modof=3||1 ;; переключить в другой панели режим "Краткий" (если включен) на режим "Подробный"

modof=3||2 ;; переключить в другой панели режим "Подробный" (если включен) на режим "Краткий"

modof=3||2||3 ;; переключить в другой панели режим "Подробный" (если включен) на режим "Комментарии"

modof=3||3 ;; переключить в другой панели режим "Комментарии" (если включен) на режим "Подробный"

modof=3||4 ;; переключить в другой панели режим "Просмотр эскизов" (если включен) на режим "Подробный"

modof=3||5 ;; переключить в другой панели 1-й пользовательский режим (если включен) на режим "Подробный"

modof=3||6 ;; переключить в другой панели 2-й пользовательский режим (если включен) на режим "Подробный"

swcmd=modon=2||4÷÷thumb=300||200¦¦thumb=100||80¦¦modof=0||4¦¦Thumb ;; переключение размеров эскизов в Total Commander между 300x200 и 100x80 (при 1-м вызове включается режим Эскизов, при 3-м выключается)


© Аверин Андрей для Total Commander Image  Averin-And@yandex.ru