Описание команды


horiz

Установить/увеличить/уменьшить длину горизонтальной полосы прокрутки в файловых панелях Total Commander в кратком режиме и в режиме комментарии.

horiz=Number||(+/-)Length, ||Reestablish

Параметры:

NumberУсловие. Где Number:
  1 - в активной панели.
  2 - в неактивной панели.
  3 - в левой панели.
  4 - в правой правой.
Следующие условия работают в режиме "дерева" (если он включён).
5 - дерево левой панели.
6 - дерево правой панели.
(+/-)LengthДлина. Где Length - устанавливаемая длина.
Если используется +/- , то увеличится или уменьшится на заданную длину, относительно текущей.
Дополнительные параметры:
ReestablishВосстановление. Если указан необязательный 3-й параметр, то повторное нажатие восстановит прежнее состояние.

Примечания:

Работает только при кратком режиме и в режиме комментарии.
Для запуска команды вместе с запуском Total Commander см. Дополнение №4.

См. также:

awide, click, focus, focusp, gotoc, gotom, goton, itemh, itemw, modfn, modof, modon, mofon, panel, posin, quickp, sizeb, sprtr, tctwo, thumb

Примеры:
 Как создать кнопку?

horiz=1||+100 horiz=2||+100 ;; увеличить длину горизонтальной полосы прокрутки в панелях на 100 пикселей в подробном режиме

horiz=1||+100 ;; увеличить длину горизонтальной полосы прокрутки в активной панели на 100 пикселей в подробном режиме

horiz=1||-100 horiz=2||-100 ;; уменьшить длину горизонтальной полосы прокрутки в панелях на 100 пикселей в подробном режиме

horiz=1||-100 ;; уменьшить длину горизонтальной полосы прокрутки в активной панели на 100 пикселей в подробном режиме

horiz=1||700 horiz=2||700 ;; установить длину горизонтальной полосы прокрутки в панелях 700 пикселей в подробном режиме

horiz=1||700 ;; установить длину горизонтальной полосы прокрутки в активной панели 700 пикселей в подробном режиме

horiz=1||700||1 horiz=2||700||1 ;; установить длину горизонтальной полосы прокрутки в панелях 700 пикселей в подробном режиме (при повторном нажатии восстанавливается размер)

horiz=1||700||1 ;; установить длину горизонтальной полосы прокрутки в активной панели 700 пикселей в подробном режиме (при повторном нажатии восстанавливается размер)

horiz=2||+100 ;; увеличить длину горизонтальной полосы прокрутки в неактивной панели на 100 пикселей в подробном режиме

horiz=2||-100 ;; уменьшить длину горизонтальной полосы прокрутки в неактивной панели на 100 пикселей в подробном режиме

horiz=2||700 ;; установить длину горизонтальной полосы прокрутки в неактивной панели 700 пикселей в подробном режиме

horiz=2||700||1 ;; установить длину горизонтальной полосы прокрутки в неактивной панели 700 пикселей в подробном режиме (при повторном нажатии восстанавливается размер)

horiz=3||+100 ;; увеличить длину горизонтальной полосы прокрутки в левой панели на 100 пикселей в подробном режиме

horiz=3||-100 ;; уменьшить длину горизонтальной полосы прокрутки в левой панели на 100 пикселей в подробном режиме

horiz=3||700 ;; установить длину горизонтальной полосы прокрутки в левой панели 700 пикселей в подробном режиме

horiz=3||700||1 ;; установить длину горизонтальной полосы прокрутки в левой панели 700 пикселей в подробном режиме (при повторном нажатии восстанавливается размер)

horiz=4||+100 ;; увеличить длину горизонтальной полосы прокрутки в правой панели на 100 пикселей в подробном режиме

horiz=4||-100 ;; уменьшить длину горизонтальной полосы прокрутки в правой панели на 100 пикселей в подробном режиме

horiz=4||700 ;; установить длину горизонтальной полосы прокрутки в правой панели 700 пикселей в подробном режиме

horiz=4||700||1 ;; установить длину горизонтальной полосы прокрутки в правой панели 700 пикселей в подробном режиме (при повторном нажатии восстанавливается размер)


© Аверин Андрей для Total Commander Image  Averin-And@yandex.ru