Описание команды


modon

Включение заданного режима отображения файлов, если включен другой режим.

modon=Number||Mode

Параметры:

NumberПанель. где Number:
  0 - левая панель.
  1 - правая панель.
  2 - активная панель.
  3 - другая панель.
ModeНомер режима (вида) отображения объектов в файловых панелях. Где Mode:
  1 - Краткий режим.
  2 - Подробный режим.
  3 - Режим комментариев.
  4 - Режим просмотра эскизов.
  5 - 1-й пользовательский набор.
  6 - 2-й пользовательский набор.
  . . .
  103 - 99-й пользовательский набор.

Примечания:

Нет

См. также:

awide, click, focus, focusp, gotoc, gotom, goton, horiz, itemh, itemw, modfn, modof, mofon, panel, posin, quickp, sizeb, sprtr, tctwo, thumb

Примеры:
 Как создать кнопку?

modon=0||1 ;; включить в левой панели режим "Краткий", если включен другой режим

modon=0||2 ;; включить в левой панели режим "Подробный", если включен другой режим

modon=0||3 ;; включить в левой панели режим "Комментарии", если включен другой режим

modon=0||4 ;; включить в левой панели режим "Просмотр эскизов", если включен другой режим

modon=0||5 ;; включить в левой панели 1-й пользовательский режим, если включен другой режим

modon=0||6 ;; включить в левой панели 2-й пользовательский режим, если включен другой режим

modon=1||1 ;; включить в правой панели режим "Краткий", если включен другой режим

modon=1||2 ;; включить в правой панели режим "Подробный", если включен другой режим

modon=1||3 ;; включить в правой панели режим "Комментарии", если включен другой режим

modon=1||4 ;; включить в правой панели режим "Просмотр эскизов", если включен другой режим

modon=1||5 ;; включить в правой панели 1-й пользовательский режим, если включен другой режим

modon=1||6 ;; включить в правой панели 2-й пользовательский режим, если включен другой режим

modon=2||1 ;; включить в активной панели режим "Краткий", если включен другой режим

modon=2||2 ;; включить в активной панели режим "Подробный", если включен другой режим

modon=2||3 ;; включить в активной панели режим "Комментарии", если включен другой режим

modon=2||4 ;; включить в активной панели режим "Просмотр эскизов", если включен другой режим

modon=2||5 ;; включить в активной панели 1-й пользовательский режим, если включен другой режим

modon=2||6 ;; включить в активной панели 2-й пользовательский режим, если включен другой режим

modon=3||1 ;; включить в другой панели режим "Краткий", если включен другой режим

modon=3||2 ;; включить в другой панели режим "Подробный", если включен другой режим

modon=3||3 ;; включить в другой панели режим "Комментарии", если включен другой режим

modon=3||4 ;; включить в другой панели режим "Просмотр эскизов", если включен другой режим

modon=3||5 ;; включить в другой панели 1-й пользовательский режим, если включен другой режим

modon=3||6 ;; включить в другой панели 2-й пользовательский режим, если включен другой режим

swcmd=modon=2||4÷÷thumb=300||200¦¦thumb=100||80¦¦modof=0||4¦¦Thumb ;; переключение размеров эскизов в Total Commander между 300x200 и 100x80 (при 1-м вызове включается режим Эскизов, при 3-м выключается)


© Аверин Андрей для Total Commander Image  Averin-And@yandex.ru