Дополнение №12 | |
Параметры [tc] и <tc>
[tc=Parameter]
[tc=Parameter1!!Parameter2!!...!!ParameterN]
[tc=Parameter1!!&String1!!Parameter2!!&String2!!...!!&StringN!!ParameterN]
<tc=Parameter1!!&String1!!Parameter2!!&String2!!...!!&StringN!!ParameterN>
aends=[tc=AL*d]??-1 GLOBALAENDS<a> ;; получить список путей выделенных папок активной панели
aends=[tc=AL*f]??-1 GLOBALAENDS<a> ;; получить список путей выделенных файлов активной панели
aends=[tc=AL*1,2,-1]??-1 GLOBALAENDS<a> ;; получить пути 1-го, 2-го и последнего выделенного объекта
aends=[tc=AL*1]??-1 GLOBALAENDS<a> ;; получить путь 1-го выделенного объекта
aends=[tc=AL*2:-1]??-1 GLOBALAENDS<a> ;; получить пути выделенных объектов со 2-го до последнего
aends=[tc=AL*1,-1d]??-1 GLOBALAENDS<a> ;; получить путь 1-го и последнего выделенного каталога
aends=[tc=AL*1d]??-1 GLOBALAENDS<a> ;; получить путь 1-го выделенного каталога
aends=[tc=AL*3d]??-1 GLOBALAENDS<a> ;; получить путь 3-го выделенного каталога
aends=[tc=AL*1,-2f]??-1 GLOBALAENDS<a> ;; получить путь 1-го и предпоследнего выделенного файла
aends=[tc=AL*1f]??-1 GLOBALAENDS<a> ;; получить путь 1-го выделенного файла
aends=[tc=`AL*d]??-1 GLOBALAENDS<a> ;; получить пути выделенных каталогов без конечного слеша
anf2d=[tc=CAL-1]||2||([^\t]+)||begin<0> GLOBALANF2D<a> ;; получение 2D массива с информацией колонок всех объектов активной файловой панели
anf2d=[tc=CAL*f]||2||([^\t]+)||begin<0> GLOBALANF2D<a> ;; получение 2D массива с информацией колонок всех выделенных файлов активной файловой панели
dilog=[tc=AL-1|3|1] GLOBALTCGET1<a> ;; получить пути всех объектов в активной файловой панели
dilog=[tc=AL-1|3|1][tc=TL-1|3|2] GLOBALTCGET1<a> GLOBALTCGET2<a> ;; получить пути всех объектов в активной и неактивной файловой панели
copys=[tc=AL-1|2]||"%t"//0||upd<3> ;; копировать все объекты активной файловой панели в другую панель
aends=[tc=CAL-1|2]??-1 GLOBALAENDS<a> ;; получение информации колонок всех объектов в активной файловой панели
Параметр | Описание |
LL | временный файл списка путей выделенных объектов левой панели |
RL | временный файл списка путей выделенных объектов правой панели |
AL | временный файл списка путей выделенных объектов активной панели |
TL | временный файл списка путей выделенных объектов другой панели |
Параметр | Описание |
LF | временный файл списка имён выделенных объектов левой панели |
RF | временный файл списка имён выделенных объектов правой панели |
AF | временный файл списка имён выделенных объектов активной панели |
TF | временный файл списка имён выделенных объектов другой панели |
Параметр | Описание |
LM | временный файл списка путей выделенных объектов левой панели |
RM | временный файл списка путей выделенных объектов правой панели |
AM | временный файл списка путей выделенных объектов активной панели |
TM | временный файл списка путей выделенных объектов другой панели |
Параметр | Описание |
LG | временный файл списка имён выделенных объектов левой панели |
RG | временный файл списка имён выделенных объектов правой панели |
AG | временный файл списка имён выделенных объектов активной панели |
TG | временный файл списка имён выделенных объектов другой панели |
Параметр | Описание |
SL | временный файл списка путей выделенных объектов обеих панелей. (список состоит из объектов активной и не активной панели) |
ZL | временный файл списка путей выделенных объектов обеих панелей. (список состоит из поочерёдных объектов активной и не активной панели. список составляется по наименьшему количеству выделенного одной из панелей) |
Параметр | Описание |
SF | временный файл списка имён выделенных объектов обеих панелей. (список состоит из объектов активной и не активной панели) |
ZF | временный файл списка имён выделенных объектов обеих панелей. (список состоит из поочерёдных объектов активной и не активной панели. список составляется по наименьшему количеству выделенного одной из панелей) |
Параметр | Описание |
SM | временный файл списка путей выделенных объектов обеих панелей. (список состоит из объектов активной и не активной панели) |
ZM | временный файл списка путей выделенных объектов обеих панелей. (список состоит из поочерёдных объектов активной и не активной панели. список составляется по наименьшему количеству выделенного одной из панелей) |
Параметр | Описание |
SG | временный файл списка имён выделенных объектов обеих панелей. (список состоит из объектов активной и не активной панели) |
ZG | временный файл списка имён выделенных объектов обеих панелей. (список состоит из поочерёдных объектов активной и не активной панели. список составляется по наименьшему количеству выделенного одной из панелей) |
Параметр | Описание |
LL-1 | временный файл списка путей всех объектов |
LL-1f | временный файл списка путей всех файлов |
LL-1d | временный файл списка путей всех папок |
LL5 | временный файл списка путей первых 5-ти объектов |
LL5f | временный файл списка путей первых 5-ти файлов |
LL5d | временный файл списка путей первых 5-ти папок |
LL10-20 | временный файл списка путей с 10-го по 20-й объект включительно |
LL10-20f | временный файл списка путей с 10-го по 20-й файл включительно |
LL10-20d | временный файл списка путей с 10-ю по 20-ю папку включительно |
Для нескольких позиций и диапазонов: K1,K2,...,N1:M1,...,N2:M2 | |
LL1,2,5,-1,-2 | временный файл списка путей объектов 1-го, 2-го, 5-го, последнего и предпоследнего |
LL1:9,20:-1d | временный файл списка путей папок с 1-й по 9-ю, с 20-й и до конца |
LL3:7,11,12f | временный файл списка путей файлов с 3-го по 7-й, 11-й и 12-й |
Случайные данные. Так же может применяться к параметрам RL, AL, TL, LF, RF, AF, TF не требующих выделения | |
LL^-1 | временный файл списка путей всех объектов в случайном порядке |
LL^-1f | временный файл списка путей всех файлов в случайном порядке |
LL^-1d | временный файл списка путей всех папок в случайном порядке |
LL^1 | временный файл списка случайного пути 1-го объекта |
LL^1f | временный файл списка случайного пути 1-го файла |
LL^1d | временный файл списка случайного пути 1-й папки |
LL^5 | временный файл списка путей случайных 5-ти объектов |
LL^5f | временный файл списка путей случайных 5-ти файлов |
LL^5d | временный файл списка путей случайных 5-ти папок |
LL^3-5 | временный файл списка случайных путей от 3-х до 5-ти |
LL^3-5f | временный файл списка случайных путей файлов от 3-х до 5-ти |
LL^3-5d | временный файл списка случайных путей папок от 3-х до 5-ти |
Параметр | Описание |
RL-1 | временный файл списка путей всех объектов |
RL-1f | временный файл списка путей всех файлов |
RL-1d | временный файл списка путей всех папок |
RL5 | временный файл списка путей первых 5-ти объектов |
RL5f | временный файл списка путей первых 5-ти файлов |
RL5d | временный файл списка путей первых 5-ти папок |
RL10-20 | временный файл списка путей с 10-го по 20-й объект включительно |
RL10-20f | временный файл списка путей с 10-го по 20-й файл включительно |
RL10-20d | временный файл списка путей с 10-ю по 20-ю папку включительно |
Для нескольких позиций и диапазонов: K1,K2,...,N1:M1,...,N2:M2 | |
RL1,2,5,-1,-2 | временный файл списка путей объектов 1-го, 2-го, 5-го, последнего и предпоследнего |
RL1:9,20:-1d | временный файл списка путей папок с 1-й по 9-ю, с 20-й и до конца |
RL3:7,11,12f | временный файл списка путей файлов с 3-го по 7-й, 11-й и 12-й |
Параметр | Описание |
AL-1 | временный файл списка путей всех объектов |
AL-1f | временный файл списка путей всех файлов |
AL-1d | временный файл списка путей всех папок |
AL5 | временный файл списка путей первых 5-ти объектов |
AL5f | временный файл списка путей первых 5-ти файлов |
AL5d | временный файл списка путей первых 5-ти папок |
AL10-20 | временный файл списка путей с 10-го по 20-й объект включительно |
AL10-20f | временный файл списка путей с 10-го по 20-й файл включительно |
AL10-20d | временный файл списка путей с 10-ю по 20-ю папку включительно |
Для нескольких позиций и диапазонов: K1,K2,...,N1:M1,...,N2:M2 | |
AL1,2,5,-1,-2 | временный файл списка путей объектов 1-го, 2-го, 5-го, последнего и предпоследнего |
AL1:9,20:-1d | временный файл списка путей папок с 1-й по 9-ю, с 20-й и до конца |
AL3:7,11,12f | временный файл списка путей файлов с 3-го по 7-й, 11-й и 12-й |
Параметр | Описание |
TL-1 | временный файл списка путей всех объектов |
TL-1f | временный файл списка путей всех файлов |
TL-1d | временный файл списка путей всех папок |
TL5 | временный файл списка путей первых 5-ти объектов |
TL5f | временный файл списка путей первых 5-ти файлов |
TL5d | временный файл списка путей первых 5-ти папок |
TL10-20 | временный файл списка путей с 10-го по 20-й объект включительно |
TL10-20f | временный файл списка путей с 10-го по 20-й файл включительно |
TL10-20d | временный файл списка путей с 10-ю по 20-ю папку включительно |
Для нескольких позиций и диапазонов: K1,K2,...,N1:M1,...,N2:M2 | |
TL1,2,5,-1,-2 | временный файл списка путей объектов 1-го, 2-го, 5-го, последнего и предпоследнего |
TL1:9,20:-1d | временный файл списка путей папок с 1-й по 9-ю, с 20-й и до конца |
TL3:7,11,12f | временный файл списка путей файлов с 3-го по 7-й, 11-й и 12-й |
Параметр | Описание |
LF-1 | временный файл списка имён всех объектов |
LF-1f | временный файл списка имён всех файлов |
LF-1d | временный файл списка имён всех папок |
LF5 | временный файл списка имён первых 5-ти объектов |
LF5f | временный файл списка имён первых 5-ти файлов |
LF5d | временный файл списка имён первых 5-ти папок |
LF10-20 | временный файл списка имён с 10-го по 20-й объект включительно |
LF10-20f | временный файл списка имён с 10-го по 20-й файл включительно |
LF10-20d | временный файл списка имён с 10-ю по 20-ю папку включительно |
Для нескольких позиций и диапазонов: K1,K2,...,N1:M1,...,N2:M2 | |
LF1,2,5,-1,-2 | временный файл списка имён объектов 1-го, 2-го, 5-го, последнего и предпоследнего |
LF1:9,20:-1d | временный файл списка имён папок с 1-й по 9-ю, с 20-й и до конца |
LF3:7,11,12f | временный файл списка имён файлов с 3-го по 7-й, 11-й и 12-й |
Параметр | Описание |
RF-1 | временный файл списка имён всех объектов |
RF-1f | временный файл списка имён всех файлов |
RF-1d | временный файл списка имён всех папок |
RF5 | временный файл списка имён первых 5-ти объектов |
RF5f | временный файл списка имён первых 5-ти файлов |
RF5d | временный файл списка имён первых 5-ти папок |
RF10-20 | временный файл списка имён с 10-го по 20-й объект включительно |
RF10-20f | временный файл списка имён с 10-го по 20-й файл включительно |
RF10-20d | временный файл списка имён с 10-ю по 20-ю папку включительно |
Для нескольких позиций и диапазонов: K1,K2,...,N1:M1,...,N2:M2 | |
RF1,2,5,-1,-2 | временный файл списка имён объектов 1-го, 2-го, 5-го, последнего и предпоследнего |
RF1:9,20:-1d | временный файл списка имён папок с 1-й по 9-ю, с 20-й и до конца |
RF3:7,11,12f | временный файл списка имён файлов с 3-го по 7-й, 11-й и 12-й |
Параметр | Описание |
AF-1 | временный файл списка имён всех объектов |
AF-1f | временный файл списка имён всех файлов |
AF-1d | временный файл списка имён всех папок |
AF5 | временный файл списка имён первых 5-ти объектов |
AF5f | временный файл списка имён первых 5-ти файлов |
AF5d | временный файл списка имён первых 5-ти папок |
AF10-20 | временный файл списка имён с 10-го по 20-й объект включительно |
AF10-20f | временный файл списка имён с 10-го по 20-й файл включительно |
AF10-20d | временный файл списка имён с 10-ю по 20-ю папку включительно |
Для нескольких позиций и диапазонов: K1,K2,...,N1:M1,...,N2:M2 | |
AF1,2,5,-1,-2 | временный файл списка имён объектов 1-го, 2-го, 5-го, последнего и предпоследнего |
AF1:9,20:-1d | временный файл списка имён папок с 1-й по 9-ю, с 20-й и до конца |
AF3:7,11,12f | временный файл списка имён файлов с 3-го по 7-й, 11-й и 12-й |
Параметр | Описание |
TF-1 | временный файл списка имён всех объектов |
TF-1f | временный файл списка имён всех файлов |
TF-1d | временный файл списка имён всех папок |
TF5 | временный файл списка имён первых 5-ти объектов |
TF5f | временный файл списка имён первых 5-ти файлов |
TF5d | временный файл списка имён первых 5-ти папок |
TF10-20 | временный файл списка имён с 10-го по 20-й объект включительно |
TF10-20f | временный файл списка имён с 10-го по 20-й файл включительно |
TF10-20d | временный файл списка имён с 10-ю по 20-ю папку включительно |
Для нескольких позиций и диапазонов: K1,K2,...,N1:M1,...,N2:M2 | |
TF1,2,5,-1,-2 | временный файл списка имён объектов 1-го, 2-го, 5-го, последнего и предпоследнего |
TF1:9,20:-1d | временный файл списка имён папок с 1-й по 9-ю, с 20-й и до конца |
TF3:7,11,12f | временный файл списка имён файлов с 3-го по 7-й, 11-й и 12-й |
Параметр | Описание |
LP | путь левой панели |
RP | путь правой панели |
AP | путь активной панели |
TP | путь другой панели |
Параметр | Описание |
LZ | путь левой панели без конечного слеша |
RZ | путь правой панели без конечного слеша |
AZ | путь активной панели без конечного слеша |
TZ | путь другой панели без конечного слеша |
Параметр | Описание |
LA | путь активного объекта левой панели |
LA1, LA2 ... LAN | путь N-го объекта левой панели |
RA | путь активного объекта правой панели |
RA1, RA2 ... RAN | путь N-го объекта правой панели |
AA | путь активного объекта активной панели |
AA1, AA2 ... AAN | путь N-го объекта активной панели |
TA | путь активного объекта другой панели |
TA1, TA2 ... TAN | путь N-го объекта другой панели |
Параметр | Описание |
LQ | путь активного объекта левой панели |
LQ1, LQ2 ... LQN | путь N-го объекта левой панели |
RQ | путь активного объекта правой панели |
RQ1, RQ2 ... RQN | путь N-го объекта правой панели |
AQ | путь активного объекта активной панели |
AQ1, AQ2 ... AQN | путь N-го объекта активной панели |
TQ | путь активного объекта другой панели |
TQ1, TQ2 ... TQN | путь N-го объекта другой панели |
Параметр | Описание |
LN | имя с расширением активного объекта левой панели |
LN1, LN2 ... LNN | имя с расширением N-го объекта левой панели |
RN | имя с расширением активного объекта правой панели |
RN1, RN2 ... RNN | имя с расширением N-го объекта правой панели |
AN | имя с расширением активного объекта активной панели |
AN1, AN2 ... ANN | имя с расширением N-го объекта активной панели |
TN | имя с расширением активного объекта другой панели |
TN1, TN2 ... TNN | имя с расширением N-го объекта другой панели |
Параметр | Описание |
LO | имя без расширения активного объекта левой панели |
LO1, LO2 ... LON | имя без расширения N-го объекта левой панели |
RO | имя без расширения активного объекта правой панели |
RO1, RO2 ... RON | имя без расширения N-го объекта правой панели |
AO | имя без расширения активного объекта активной панели |
AO1, AO2 ... AON | имя без расширения N-го объекта активной панели |
TO | имя без расширения активного объекта другой панели |
TO1, TO2 ... TON | имя без расширения N-го объекта другой панели |
Параметр | Описание |
LE | расширение активного объекта левой панели |
LE1, LE2 ... LEN | расширение N-го объекта левой панели |
RE | расширение активного объекта правой панели |
RE1, RE2 ... REN | расширение N-го объекта правой панели |
AE | расширение активного объекта активной панели |
AE1, AE2 ... AEN | расширение N-го объекта активной панели |
TE | расширение активного объекта другой панели |
TE1, TE2 ... TEN | расширение N-го объекта другой панели |
[tc=LA!!TN]
[tc=LA!!TO!!&.!!AE]
[tc=LA!!&Name.!!AE]