imgcf |
首页 后退 前进 |
转换图像.
imgcf=File||Path, ||...
参数:
备注 在那里,其中您需要指定路径,您可以使用特殊文件夹和文件的缩写$f01 ...请参阅附录8.
参见: clipi, exiff, exifs, iclip, imgcg, imgcn, imgcr, imgff, imgfs, imggo, imght, imgjf, imgjs, imgnz, imgth, imgtx, imgtz, imgup, imgvw, imgwh, picsf, picss, prevw, scren, sdesk, sdess, symxx
global imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<5,300,200>||test<7m!!x> GLOBALIMGCF0<a> GLOBALIMGCF<a> GLOBALIMGCF1<a> GLOBALIMGCF2<a> ;; 更改光标下的横向图像的尺寸:width 300px,height 200px并获取数据数组
global imgpr=1 imgcf=%P%N||%%TCIMG_TEMP%%//0||resize<6,48> picsf=GLOBALIMGCF1<1>||%%TCIMG_TEMP%%//0||0:0!!#||perimeter<1> iconf=GLOBALPICSF<1>||"%p"//0||48,32,24,16||upd<1> tempxx ;; 将光标下的图像转换为活动面板中的图标(格式为48x48,32x32,24x24,16x16),首先调整为48像素,并用透明颜色替换左上角第一个像素沿着周边的颜色
imgcf=%P%N||"%p"//1||pruning<200,200,200,200>||quality<75> ;; 将光标下的图像从所有边裁剪到200像素,将质量设置为75%,并将其保存到活动面板,并替换原始图像
imgcf=%P%N||"%p"//1||rotate<1> ;; 将光标下的图像向右旋转90°并保存到活动面板,替换原始图像
imgcf=%P%N||"%t"//0//x//**bmp||imgcnv<> ;; 将光标下的图像转换为BMP并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//0//x//**bmp||imgcnv<>||upd<3> ;; 将光标下的图像转换为BMP并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//0//x//**jpg||imgcnv<> ;; 将光标下的图像转换为JPG并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//0//x//**png||imgcnv<> ;; 将光标下的图像转换为PNG并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//0||imgtext<cliptext|008080|38|3|Arial|@C|@C>|4 ;; 在光标上的图像上写下题词"早安",颜色RGB 008080,字体大小38,字体样式3,字体Arial,位于中心
imgcf=%P%N||"%t"//0||imgtext<Доброе~~утро|008080|38|3|Arial|@C|@C> ;; 在光标上的图像上写题字"早安",颜色RGB 008080,字体大小38,字体样式3,字体Arial,中心位置
imgcf=%P%N||"%t"//0||imgtext<Доброе~~утро|008080|38|3|Arial|5|10> ;; 在所选图像上写入题词"早安",颜色RGB 008080,字体大小38,字体样式3,Arial字体,左上角的位置5px,左上角10px
imgcf=%P%N||"%t"//0||pruning<0,0,0,10%%> ;;将光标下的图像向右裁切宽度的10%,并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//0||pruning<0,0,0,200> ;; 将光标下方的图像裁剪为200像素并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//0||pruning<0,0,10%%,0> ;; 将底部光标下方的图像裁剪10%的高度,并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//0||pruning<0,0,200,0> ;; 将光标下的图像从底部裁剪为200px,并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//0||pruning<0,10%%,0,0> ;; 从顶部的10%的高度裁剪光标下的图像并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//0||pruning<0,200,0,0> ;; 将光标上的图像从顶部裁剪为200px,并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//0||pruning<10%%,0,0,0> ;; 将光标左边的图像裁剪为宽度的10%,并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//0||pruning<10%%,10%%,10%%,10%%> ;; 将光标下的图像从所有边裁剪到10%,并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//0||pruning<200,0,0,0> ;; 将光标下的图像在200像素左边剪裁并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//0||pruning<200,200,200,200> ;; 将光标下的图像从所有边裁剪到200px,并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//0||quality<75> ;; 对于光标JPG下的图像设置质量为75%并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//0||quality<75>||rotate<1> ;; 对于光标JPG下的图像设置质量为75%并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<1,+300> ;; 按比例调整光标下的图像大小:将宽度增加300px
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<1,200%%> ;; 按比例调整光标下的图像大小:增加2倍
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<1,-300> ;; 按比例调整光标下的图像大小:将宽度缩小300px
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<1,300> ;; 按比例调整光标下的图像大小:width 300px
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<1,50%%> ;; 按比例调整光标下的图像大小:减少50%
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<2,+300> ;; 按比例调整光标下的图像大小:将高度增加300px
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<2,300> ;; 按比例调整光标下的图像大小:height 300px
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<2,-300> ;; 要按比例调整光标上的图像大小:将高度缩小300px
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<3,+300> ;; 调整光标下的图像大小:将宽度增加300px,高度保持不变
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<3,200%%> ;; 调整光标下的图像大小:将宽度增加2倍,高度保持不变
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<3,-300> ;; 调整光标下的图像大小:将宽度缩小300px,高度保持不变
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<3,300> ;; 在光标下调整图像大小:width 300px,高度保持不变
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<3,50%%> ;; 调整光标下的图像大小:将宽度减小50%,高度保持不变
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<4,+300> ;; 调整光标下的图像大小:将高度增加300px,宽度保持不变
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<4,200%%> ;; 调整光标下的图像大小:将高度增加2倍,宽度保持不变
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<4,300> ;; 调整图像下方的光标大小:高度300px,宽度保持不变
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<4,-300> ;; 调整光标下的图像大小:将高度缩小300px,宽度保持不变
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<4,50%%> ;; 调整光标下的图像大小:将高度降低50%,宽度保持不变
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<5,+300,-200> ;; 调整光标下的图像大小:将宽度增加300像素,将高度减小200像素
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<5,200,200>||test<9m!!x> ;; 调整光标下的方形图像大小:width 200px,height 200px
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<5,200,300>||test<8m!!x> ;; 调整光标下方的纵向图像大小:width 200px,height 300px
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<5,300,200> ;; 调整光标下的图像大小:width 300px,height 200px
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<5,300,200>||test<7m!!x> ;; 在光标下更改景观图像的尺寸:width 300px,height 200px
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<5,50%%,200%%> ;; 调整光标下的图像大小:将宽度减小50%,将高度提高100%
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<6,+300> ;; 按比例调整光标上的图像大小:将长边增加300像素
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<6,300> ;; 在光标上按比例调整图像大小:长边300px
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<6,-300> ;; 按比例调整光标下的图像大小:将长边缩小300像素
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<7,+300> ;; 按比例调整光标下的图像大小:将短边增加300px
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<7,300> ;; 调整光标下的图像大小:短边300px
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<7,-300> ;; 按比例调整光标下的图像大小:将短边缩小300像素
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<8,+300> ;;调整光标下的图像大小:将长边增加300px,短边保持不变
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<8,200%%> ;; 调整光标下的图像大小:增加长边2次,短边保持不变
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<8,300> ;; 在光标下调整图像大小:长边300px,短边保持不变
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<8,-300> ;; 调整光标下的图像大小:将长边缩小300px,短边保持不变
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<8,50%%> ;; 调整光标下的图像大小:将长边减少50%,短边保持不变
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<9,+300> ;; 调整光标下的图像大小:将短边增加300px,长边保持不变
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<9,200%%> ;; 调整光标下的图像大小:将短边增加2倍,长边保持不变
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<9,300> ;; 在光标下调整图像大小:短边300px,长边保持不变
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<9,-300> ;; 调整光标下的图像大小:将短边缩小300px,长边保持不变
imgcf=%P%N||"%t"//0||resize<9,50%%> ;; 调整光标下的图像大小:将短边缩短50%,长边保持不变
imgcf=%P%N||"%t"//0||rotate<1> ;; 将光标下的图像向右旋转90°并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//0||rotate<2> ;; 将光标下的图像旋转180°并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//0||rotate<3> ;; 将光标下的图像向左旋转90°并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//0||rotate<4> ;; 水平旋转光标下的图像并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//0||rotate<5> ;; 将光标上的图像水平旋转90°,并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//0||rotate<6> ;; 将光标下的图像水平旋转180°并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//0||rotate<7> ;; 将光标下的图像水平旋转90°并保存到对侧面板
imgcf=%P%N||"%t"//1||rotate<1> ;; 将光标下的图像向右旋转90°并保存到对侧面板,替换现有图像
imgcf=%P%N||"%t"//1||rotate<1> ;; 将光标下的图像向右旋转90°并保存到对侧面板,替换现有图像,
shape=24||0 global clipi=%%TCIMG_TEMP%%\ImgClip.[combo=BOX28] imgcf=GLOBALCLIPI<1>||"%p"//0||resize<1,[combo=BOX6]>||upd<1> tempxx ;; 在剪贴板的活动面板中创建图像,在对话框中选择先前更改的大小,格式和宽度
"global imgcf=%P%N||"%p"//1||resize<8,+300> renmm=GLOBALIMGCF<1>||##Folder" - 调整光标下的图像大小:将长边增加300px(替换)并重命名为文件夹
"extxt=%P%N||InfoFile GLOBALEXTXT<a>" - 从光标下的文件中获取指定信息的示例
"extxs=%L||InfoFile GLOBALEXTXS<a>" - 获取所选文件的指定信息的示例
© Аверин Андрей для Total Commander Image Averin-And@yandex.ru |